<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Internet en Russie</title>
	<atom:link href="http://www.embargo.ch/AllBlog/internet-en-russie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.embargo.ch/AllBlog/internet-en-russie/</link>
	<description>ICT, Travelling, Social networking</description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:40:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Futile Mais Nécessaire &#187; Russie internet audience : replis</title>
		<link>http://www.embargo.ch/AllBlog/internet-en-russie/comment-page-1/#comment-1004</link>
		<dc:creator>Futile Mais Nécessaire &#187; Russie internet audience : replis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 03:08:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.embargo.ch/AllBlog/?p=131#comment-1004</guid>
		<description>[...] billets sur le sujet: Internet en Russie, Coût d&#8217;internet en Russie, &#8230;  //OBSTART:do_NOT_remove_this_comment var [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] billets sur le sujet: Internet en Russie, Coût d&#8217;internet en Russie, &#8230;  //OBSTART:do_NOT_remove_this_comment var [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Futile Mais Nécessaire &#187; Russia Tech News</title>
		<link>http://www.embargo.ch/AllBlog/internet-en-russie/comment-page-1/#comment-889</link>
		<dc:creator>Futile Mais Nécessaire &#187; Russia Tech News</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 07:18:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.embargo.ch/AllBlog/?p=131#comment-889</guid>
		<description>[...] Pour la fin 2008, la Russie devrait être le pays d&#8217;EurAsie qui a le plus d&#8217;internautes. Cela dit, en terme relatif, la pénétration d&#8217;internet dans les foyers Russes restent bien moindre qu&#8217;en Europe (certains pays dépassent les 67% de pénétration). Mais, en Russie, un petit 26.4% de la population totale fait un gros chiffre absolu. L&#8217;Allemagne est en tête. Plus dans ce post [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pour la fin 2008, la Russie devrait être le pays d&#8217;EurAsie qui a le plus d&#8217;internautes. Cela dit, en terme relatif, la pénétration d&#8217;internet dans les foyers Russes restent bien moindre qu&#8217;en Europe (certains pays dépassent les 67% de pénétration). Mais, en Russie, un petit 26.4% de la population totale fait un gros chiffre absolu. L&#8217;Allemagne est en tête. Plus dans ce post [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
